田径二级运动员标准

发布:佚名 更新:2009-8-14 17:44:00 来源:京翰教育中心 录入:xuan 人气:
【文字: 】【发表评论()
  田径二级运动员标准

男子:
标 等 级 准 项目 国际级运动健将 运动健将 一 级 二 级 三 级
100 米 手记 — — — 11.5 12.4
电记 10.28 10.60 10.93 11.74 12.64
200 米 手记 — — — 23.6 25.5
电记 20.62 21.40 22.02 23.84 25.74
400 米 手记 — — — 53.0 56.5
电记 45.74 47.60 49.60 53.14 56.64
800米 1:46.30 1:51.00 1:54.50 2:03.00 2:16.00
1500米 3:38.20 3:48.00 3:54.90 4:15.00 4:40.00
3000米 — — 8:35.00 9:10.00 10:05.00
5000米 13:31.45 14:15.00 14:40.00 16:10.00 17:40.00
10000米 28:19.00 29:45.00 30:50.00 34:00.00 37:00.00
110 米栏 手记 — — — 16.0 18.0
电记 13.78 14.20 14.73 16.24 18.24
400米栏 手记 — — — 1:00.0 1:08.0
电记 50.00 51.50 54.14 1:00.14 1:08.14
3000米障碍 8:28.80 8:47.00 9:15.00 10:10.00 11:20.00
跳高 2.27米 2.18米 2.00米 1.83米 1.60米
撑杆跳高 5.50米 5.10米 4.80米 4.00米 3.50米
跳远 8.00米 7.80米 7.30米 6.50米 5.60米
三级跳远 16.80米 16.00米 15.25米 13.50米 12.00米
铅球(7.26Kg) 20.10米 17.05米 16.05米 12.50米 9.50米
铁饼(2Kg) 63.00米 54.20米 49.60米 38.00米 29.00米
标枪(800Kg) 78.00米 71.00米 66.10米 51.00米 36.00米
链球(7.26Kg) 75.30米 64.00米 57.00米 48.00米 36.00米
十项 全能 手记 — — — 4800分 3500分
电记 7982分 6920分 6320分 4700分 3400分

分页:第[1] [2]
【文字: 】【加入收藏】【打印文档】【发送好友】【参与讨论】【学习咨询】【发表评论()

热门话题

关于站点-广告服务-联系我们-版权说明-免责声明-意见反馈-友情链接